C06
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 75,58 m²
Ukupna prodajna površina 84,98 m²
Orijentacija stana SZ-SI-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.95 m² | 1 | 12.95 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 26.89 m² | 1 | 26.89 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.79 m² | 1 | 7.79 m² |
| 4 | WC | 1.44 m² | 1 | 1.44 m² |
| 5 | Kupaonica | 4.84 m² | 1 | 4.84 m² |
| 6 | Spremište | 1.88 m² | 1 | 1.88 m² |
| 7 | Spavaća soba | 11.14 m² | 1 | 11.14 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.65 m² | 1 | 8.65 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 75.58 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 30.57 m² | 0.1 | 3.06 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 6.06 m² | 0.5 | 3.03 m² |
| 11 | Natkriveni balkon | 6.61 m² | 0.5 | 3.31 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 9.40 m² | |||

