C05
Slobodno
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 53,56 m²
Ukupna prodajna površina 62,91 m²
Orijentacija stana SZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.02 m² | 1 | 6.02 m² |
| 2 | Spremište | 1.32 m² | 1 | 1.32 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.99 m² | 1 | 3.99 m² |
| 4 | Spavaća soba | 12.01 m² | 1 | 12.01 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 26.1 m² | 1 | 26.1 m² |
| 6 | Kuhinja | 4.12 m² | 1 | 4.12 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 53.56 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Dvorište | 44.13 m² | 0.1 | 4.41 m² |
| 8 | Natkrivena terasa | 9.87 m² | 0.5 | 4.94 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 9.35 m² | |||

