C01
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 75,14 m²
Ukupna prodajna površina 87,18 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.86 m² | 1 | 12.86 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 26.91 m² | 1 | 26.91 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.61 m² | 1 | 7.61 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.96 m² | 1 | 4.96 m² |
| 5 | WC | 1.5 m² | 1 | 1.5 m² |
| 6 | Spremište | 1.88 m² | 1 | 1.88 m² |
| 7 | Spavaća soba | 10.8 m² | 1 | 10.8 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.62 m² | 1 | 8.62 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 75.14 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 28.32 m² | 0.1 | 2.83 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 6.4 m² | 0.5 | 3.2 m² |
| 11 | Dvorište | 30.15 m² | 0.1 | 3.02 m² |
| 12 | Natkrivena terasa | 5.98 m² | 0.5 | 2.99 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.04 m² | |||

