B03
Rezervirano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 71,66 m²
Ukupna prodajna površina 77,89 m²
Orijentacija stana SZ-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 8.44 m² | 1 | 8.44 m² |
| 2 | WC | 1.65 m² | 1 | 1.65 m² |
| 3 | Kupaonica | 4.98 m² | 1 | 4.98 m² |
| 4 | Spremište | 1.92 m² | 1 | 1.92 m² |
| 5 | Spavaća soba | 11.15 m² | 1 | 11.15 m² |
| 6 | Spavaća soba | 8.86 m² | 1 | 8.86 m² |
| 7 | Dnevni boravak | 26.87 m² | 1 | 26.87 m² |
| 8 | Kuhinja | 7.79 m² | 1 | 7.79 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 71.66 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 14.63 m² | 0.1 | 1.46 m² |
| 10 | Natkriveni balkon | 6.06 m² | 0.5 | 3.03 m² |
| 11 | Natkriveni balkon | 3.47 m² | 0.5 | 1.74 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.23 m² | |||

