B02
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 58,37 m²
Ukupna prodajna površina 79,14 m²
Orijentacija stana JI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.99 m² | 1 | 6.99 m² |
| 2 | Kupaonica | 3.09 m² | 1 | 3.09 m² |
| 3 | Spavaća soba | 10.59 m² | 1 | 10.59 m² |
| 4 | Spavaća soba | 11.06 m² | 1 | 11.06 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 21.07 m² | 1 | 21.07 m² |
| 6 | Kuhinja | 5.57 m² | 1 | 5.57 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 58.37 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Dvorište | 124.73 m² | 0.1 | 12.47 m² |
| 8 | Natkrivena terasa | 16.59 m² | 0.5 | 8.3 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 20.77 m² | |||

