B01
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 97,63 m²
Ukupna prodajna površina 108,26 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 15.4 m² | 1 | 15.4 m² |
| 2 | Spavaća soba | 12.74 m² | 1 | 12.74 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.07 m² | 1 | 3.07 m² |
| 4 | Dnevni boravak | 26.92 m² | 1 | 26.92 m² |
| 5 | Kuhinja | 7.4 m² | 1 | 7.4 m² |
| 6 | Kupaonica | 4.95 m² | 1 | 4.95 m² |
| 7 | WC | 1.39 m² | 1 | 1.39 m² |
| 8 | Spremište | 1.56 m² | 1 | 1.56 m² |
| 9 | Spavaća soba | 9.54 m² | 1 | 9.54 m² |
| 10 | Spavaća soba | 9.88 m² | 1 | 9.88 m² |
| 11 | Spremište | 4.78 m² | 1 | 4.78 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 97.63 m² | |||
Otvorene prostorije
| 12 | Dvorište | 62.18 m² | 0.1 | 6.22 m² |
| 13 | Natkrivena terasa | 8.82 m² | 0.5 | 4.41 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 10.63 m² | |||

