A06
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 75,01 m²
Ukupna prodajna površina 87,59 m²
Orijentacija stana I-Z

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.72 m² | 1 | 12.72 m² |
| 2 | WC | 1.7 m² | 1 | 1.7 m² |
| 3 | Kupaonica | 4.95 m² | 1 | 4.95 m² |
| 4 | Dnevni boravak | 26.79 m² | 1 | 26.79 m² |
| 5 | Kuhinja | 7.63 m² | 1 | 7.63 m² |
| 6 | Spremište | 1.88 m² | 1 | 1.88 m² |
| 7 | Spavaća soba | 10.82 m² | 1 | 10.82 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.52 m² | 1 | 8.52 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 75.01 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 22.59 m² | 0.1 | 2.26 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 6.28 m² | 0.5 | 3.14 m² |
| 11 | Dvorište | 41.56 m² | 0.1 | 4.16 m² |
| 12 | Natkrivena terasa | 6.04 m² | 0.5 | 3.02 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.58 m² | |||

