A05
Rezervirano
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 42,93 m²
Ukupna prodajna površina 49,57 m²
Orijentacija stana SI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.69 m² | 1 | 4.69 m² |
| 2 | Spremište | 0.63 m² | 1 | 0.63 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.21 m² | 1 | 3.21 m² |
| 4 | Spavaća soba | 9.96 m² | 1 | 9.96 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 19.25 m² | 1 | 19.25 m² |
| 6 | Kuhinja | 5.19 m² | 1 | 5.19 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 42.93 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Dvorište | 14.71 m² | 0.1 | 1.47 m² |
| 8 | Natkriveni balkon | 10.33 m² | 0.5 | 5.17 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.64 m² | |||

