A04
Slobodno
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 47,73 m²
Ukupna prodajna površina 58,15 m²
Orijentacija stana JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.5 m² | 1 | 6.5 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 21.59 m² | 1 | 21.59 m² |
| 3 | Kuhinja | 5.28 m² | 1 | 5.28 m² |
| 4 | Spremište | 0.63 m² | 1 | 0.63 m² |
| 5 | Kupaonica | 3.1 m² | 1 | 3.1 m² |
| 6 | Spavaća soba | 10.63 m² | 1 | 10.63 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 47.73 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Dvorište | 60.57 m² | 0.1 | 6.06 m² |
| 8 | Natkrivena terasa | 8.72 m² | 0.5 | 4.36 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 10.42 m² | |||

