A03
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 73,43 m²
Ukupna prodajna površina 85,49 m²
Orijentacija stana I

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.41 m² | 1 | 6.41 m² |
| 2 | Kuhinja | 5.56 m² | 1 | 5.56 m² |
| 3 | Dnevni boravak | 29.97 m² | 1 | 29.97 m² |
| 4 | Spavaća soba | 12.34 m² | 1 | 12.34 m² |
| 5 | Spavaća soba | 11.8 m² | 1 | 11.8 m² |
| 6 | Kupaonica | 4.17 m² | 1 | 4.17 m² |
| 7 | WC | 1.87 m² | 1 | 1.87 m² |
| 8 | Spremište | 1.31 m² | 1 | 1.31 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 73.43 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Dvorište | 54.92 m² | 0.1 | 5.49 m² |
| 10 | Natkrivena terasa | 13.13 m² | 0.5 | 6.57 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.06 m² | |||

