A01
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 86,95 m²
Ukupna prodajna površina 103,09 m²
Orijentacija stana SI-SZ-Z

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.85 m² | 1 | 12.85 m² |
| 2 | Spavaća soba | 12.15 m² | 1 | 12.15 m² |
| 3 | Dnevni boravak | 25.66 m² | 1 | 25.66 m² |
| 4 | Kuhinja | 8.27 m² | 1 | 8.27 m² |
| 5 | Kupaonica | 5.38 m² | 1 | 5.38 m² |
| 6 | WC | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 7 | Spremište | 1.56 m² | 1 | 1.56 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.69 m² | 1 | 9.69 m² |
| 9 | Spavaća soba | 9.84 m² | 1 | 9.84 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 86.95 m² | |||
Otvorene prostorije
| 10 | Natkrivena terasa | 6.48 m² | 0.5 | 3.24 m² |
| 11 | Dvorište | 24.66 m² | 0.1 | 2.47 m² |
| 12 | Dvorište | 59.96 m² | 0.1 | 6 m² |
| 13 | Natkrivena terasa | 8.86 m² | 0.5 | 4.43 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 16.14 m² | |||

