C23
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 76,16 m²
Ukupna prodajna površina 109,07 m²
Orijentacija stana SI-SZ-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Dnevni boravak | 16.41 m² | 1 | 16.41 m² |
| 2 | Kuhinja | 12.06 m² | 1 | 12.06 m² |
| 3 | Spremište | 4.98 m² | 1 | 4.98 m² |
| 4 | Spavaća soba | 14.15 m² | 1 | 14.15 m² |
| 5 | Ulaz | 8.3 m² | 1 | 8.3 m² |
| 6 | Kupaonica | 3.97 m² | 1 | 3.97 m² |
| 7 | Garderoba | 2.6 m² | 1 | 2.6 m² |
| 8 | Spavaća soba | 10.88 m² | 1 | 10.88 m² |
| 9 | Kupaonica | 2.81 m² | 1 | 2.81 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 76.16 m² | |||
Otvorene prostorije
| 10 | Natkrivena terasa | 56.9 m² | 0.5 | 28.45 m² |
| 11 | Nenatkrivena terasa | 9.05 m² | 0.25 | 2.26 m² |
| 12 | Zeleni krov | 88.08 m² | 0.03 | 2.2 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 32.91 m² | |||

