C22
Slobodno
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 38,22 m²
Ukupna prodajna površina 54,03 m²
Orijentacija stana S

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.7 m² | 1 | 4.7 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 16.33 m² | 1 | 16.33 m² |
| 3 | Kuhinja | 4.24 m² | 1 | 4.24 m² |
| 4 | Spavaća soba | 9.08 m² | 1 | 9.08 m² |
| 5 | Kupaonica | 3.2 m² | 1 | 3.2 m² |
| 6 | Spremište | 0.67 m² | 1 | 0.67 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 38.22 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Loggia | 18.47 m² | 0.75 | 13.85 m² |
| 8 | Nenatkrivena terasa | 7.83 m² | 0.25 | 1.96 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 15.81 m² | |||

