C21
Rezervirano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 68,11 m²
Ukupna prodajna površina 80,57 m²
Orijentacija stana S-J

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.77 m² | 1 | 12.77 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 21.42 m² | 1 | 21.42 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.59 m² | 1 | 7.59 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.89 m² | 1 | 4.89 m² |
| 5 | WC | 1.5 m² | 1 | 1.5 m² |
| 6 | Spremište | 1.9 m² | 1 | 1.9 m² |
| 7 | Spavaća soba | 10.07 m² | 1 | 10.07 m² |
| 8 | Spavaća soba | 7.97 m² | 1 | 7.97 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 68.11 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Balkon | 3.9 m² | 0.25 | 0.98 m² |
| 10 | Loggia | 13.46 m² | 0.75 | 10.1 m² |
| 11 | Nenatkrivena terasa | 5.53 m² | 0.25 | 1.38 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.46 m² | |||

