B22
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 88,47 m²
Ukupna prodajna površina 91,07 m²
Orijentacija stana SZ-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 8.75 m² | 1 | 8.75 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 29.7 m² | 1 | 29.7 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.5 m² | 1 | 7.5 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.89 m² | 1 | 4.89 m² |
| 5 | WC | 1.5 m² | 1 | 1.5 m² |
| 6 | Spremište | 1.65 m² | 1 | 1.65 m² |
| 7 | Spavaća soba | 9.11 m² | 1 | 9.11 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.12 m² | 1 | 9.12 m² |
| 9 | Spavaća soba | 13.09 m² | 1 | 13.09 m² |
| 10 | Kupaonica | 3.16 m² | 1 | 3.16 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 88.47 m² | |||
Otvorene prostorije
| 11 | Nenatkrivena terasa | 10.38 m² | 0.25 | 2.6 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 2.60 m² | |||

