B21
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 104,81 m²
Ukupna prodajna površina 116,81 m²
Orijentacija stana SZ-JI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 3.29 m² | 1 | 3.29 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 39.83 m² | 1 | 39.83 m² |
| 3 | Kuhinja | 9.97 m² | 1 | 9.97 m² |
| 4 | Kupaonica | 3.2 m² | 1 | 3.2 m² |
| 5 | WC | 1.44 m² | 1 | 1.44 m² |
| 6 | Kupaonica | 3.77 m² | 1 | 3.77 m² |
| 7 | Spremište | 3.23 m² | 1 | 3.23 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.67 m² | 1 | 9.67 m² |
| 9 | Spavaća soba | 9.23 m² | 1 | 9.23 m² |
| 10 | Spavaća soba | 13.86 m² | 1 | 13.86 m² |
| 11 | Hodnik | 7.32 m² | 1 | 7.32 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 104.81 m² | |||
Otvorene prostorije
| 12 | Nenatkrivena terasa | 47.99 m² | 0.25 | 12 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 12.00 m² | |||

