A25
Slobodno
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 40,00 m²
Ukupna prodajna površina 57,64 m²
Orijentacija stana SI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.7 m² | 1 | 4.7 m² |
| 2 | Spremište | 0.67 m² | 1 | 0.67 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.2 m² | 1 | 3.2 m² |
| 4 | Spavaća soba | 9.06 m² | 1 | 9.06 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 18.2 m² | 1 | 18.2 m² |
| 6 | Kuhinja | 4.17 m² | 1 | 4.17 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 40.00 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Loggia | 20.7 m² | 0.75 | 15.53 m² |
| 8 | Nenatkrivena terasa | 8.45 m² | 0.25 | 2.11 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 17.64 m² | |||

