A24
Slobodno
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 41,42 m²
Ukupna prodajna površina 42,73 m²
Orijentacija stana JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.7 m² | 1 | 4.7 m² |
| 2 | Spremište | 0.67 m² | 1 | 0.67 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.24 m² | 1 | 3.24 m² |
| 4 | Spavaća soba | 10.33 m² | 1 | 10.33 m² |
| 5 | Kuhinja | 4.72 m² | 1 | 4.72 m² |
| 6 | Dnevni boravak | 17.76 m² | 1 | 17.76 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 41.42 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Balkon | 5.25 m² | 0.25 | 1.31 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 1.31 m² | |||

