A23
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 48,11 m²
Ukupna prodajna površina 71,15 m²
Orijentacija stana SI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.25 m² | 1 | 6.25 m² |
| 2 | Spremište | 0.81 m² | 1 | 0.81 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.21 m² | 1 | 3.21 m² |
| 4 | Spavaća soba | 8.34 m² | 1 | 8.34 m² |
| 5 | Spavaća soba | 7.05 m² | 1 | 7.05 m² |
| 6 | Kuhinja | 7.36 m² | 1 | 7.36 m² |
| 7 | Dnevni boravak | 15.09 m² | 1 | 15.09 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 48.11 m² | |||
Otvorene prostorije
| 8 | Loggia | 26.85 m² | 0.75 | 20.14 m² |
| 9 | Nenatkrivena terasa | 11.59 m² | 0.25 | 2.9 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 23.04 m² | |||

