A21
Prodano
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 82,24 m²
Ukupna prodajna površina 97,38 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.61 m² | 1 | 12.61 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 21.98 m² | 1 | 21.98 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.59 m² | 1 | 7.59 m² |
| 4 | Kupaonica | 4.87 m² | 1 | 4.87 m² |
| 5 | WC | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 6 | Spremište | 1.56 m² | 1 | 1.56 m² |
| 7 | Spavaća soba | 8.95 m² | 1 | 8.95 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.98 m² | 1 | 8.98 m² |
| 9 | Spavaća soba | 10.99 m² | 1 | 10.99 m² |
| 10 | Kupaonica | 3.16 m² | 1 | 3.16 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 82.24 m² | |||
Otvorene prostorije
| 11 | Loggia | 13.56 m² | 0.75 | 10.17 m² |
| 12 | Nenatkrivena terasa | 6.09 m² | 0.25 | 1.52 m² |
| 13 | Loggia | 4.6 m² | 0.75 | 3.45 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 15.14 m² | |||

