C16
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 75,70 m²
Ukupna prodajna površina 82,75 m²
Orijentacija stana SZ-JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 12.68 m² | 1 | 12.68 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 25.18 m² | 1 | 25.18 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.81 m² | 1 | 7.81 m² |
| 4 | Kupaonica | 5.03 m² | 1 | 5.03 m² |
| 5 | WC | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 6 | Spremište | 1.9 m² | 1 | 1.9 m² |
| 7 | Spavaća soba | 12.11 m² | 1 | 12.11 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.44 m² | 1 | 9.44 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 75.70 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Natkriveni balkon | 5.68 m² | 0.5 | 2.84 m² |
| 10 | Loggia | 5.61 m² | 0.75 | 4.21 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 7.05 m² | |||

