C15
Prodano
Broj soba 2S
Neto površina zatvorenog dijela stana 46,04 m²
Ukupna prodajna površina 56,53 m²
Orijentacija stana SZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.87 m² | 1 | 4.87 m² |
| 2 | Spremište | 0.5 m² | 1 | 0.5 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.18 m² | 1 | 3.18 m² |
| 4 | Spavaća soba | 11.45 m² | 1 | 11.45 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 21.95 m² | 1 | 21.95 m² |
| 6 | Kuhinja | 4.09 m² | 1 | 4.09 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 46.04 m² | |||
Otvorene prostorije
| 7 | Loggia | 8.39 m² | 0.75 | 6.29 m² |
| 8 | Natkriveni balkon | 8.39 m² | 0.5 | 4.2 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 10.49 m² | |||

