C14
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 58,22 m²
Ukupna prodajna površina 60,10 m²
Orijentacija stana JI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 4.88 m² | 1 | 4.88 m² |
| 2 | Spremište | 0.67 m² | 1 | 0.67 m² |
| 3 | Kupaonica | 3.24 m² | 1 | 3.24 m² |
| 4 | Spavaća soba | 8.55 m² | 1 | 8.55 m² |
| 5 | Dnevni boravak | 18.5 m² | 1 | 18.5 m² |
| 6 | Kuhinja | 6.12 m² | 1 | 6.12 m² |
| 7 | Spavaća soba | 12.34 m² | 1 | 12.34 m² |
| 8 | Kupaonica | 3.92 m² | 1 | 3.92 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 58.22 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Balkon | 7.5 m² | 0.25 | 1.88 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 1.88 m² | |||

