C12
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 59,39 m²
Ukupna prodajna površina 62,77 m²
Orijentacija stana J

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 6.13 m² | 1 | 6.13 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 19.04 m² | 1 | 19.04 m² |
| 3 | Kuhinja | 5.54 m² | 1 | 5.54 m² |
| 4 | Spavaća soba | 10.07 m² | 1 | 10.07 m² |
| 5 | Spavaća soba | 11.68 m² | 1 | 11.68 m² |
| 6 | Kupaonica | 4.23 m² | 1 | 4.23 m² |
| 7 | Spremište | 2.7 m² | 1 | 2.7 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 59.39 m² | |||
Otvorene prostorije
| 8 | Loggia | 4.5 m² | 0.75 | 3.38 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 3.38 m² | |||

