C11
Prodano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 76,13 m²
Ukupna prodajna površina 82,96 m²
Orijentacija stana S-J

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 13.27 m² | 1 | 13.27 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 25.26 m² | 1 | 25.26 m² |
| 3 | Kuhinja | 7.81 m² | 1 | 7.81 m² |
| 4 | Kupaonica | 5.04 m² | 1 | 5.04 m² |
| 5 | WC | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 6 | Spavaća soba | 9.41 m² | 1 | 9.41 m² |
| 7 | Spavaća soba | 12.14 m² | 1 | 12.14 m² |
| 8 | Spremište | 1.65 m² | 1 | 1.65 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 76.13 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Loggia | 5.28 m² | 0.75 | 3.96 m² |
| 10 | Natkriveni balkon | 5.74 m² | 0.5 | 2.87 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.83 m² | |||

