B12
Slobodno
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 92,62 m²
Ukupna prodajna površina 93,63 m²
Orijentacija stana JI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 10.72 m² | 1 | 10.72 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 30.3 m² | 1 | 30.3 m² |
| 3 | Kuhinja | 6.24 m² | 1 | 6.24 m² |
| 4 | WC | 1.44 m² | 1 | 1.44 m² |
| 5 | Kupaonica | 3.76 m² | 1 | 3.76 m² |
| 6 | Spremište | 3.38 m² | 1 | 3.38 m² |
| 7 | Spavaća soba | 9.36 m² | 1 | 9.36 m² |
| 8 | Spavaća soba | 8.93 m² | 1 | 8.93 m² |
| 9 | Spavaća soba | 13.52 m² | 1 | 13.52 m² |
| 10 | Kupaonica | 4.97 m² | 1 | 4.97 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 92.62 m² | |||
Otvorene prostorije
| 11 | Balkon | 4.02 m² | 0.25 | 1.01 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 1.01 m² | |||

