B11
Slobodno
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 78,45 m²
Ukupna prodajna površina 84,71 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 15.72 m² | 1 | 15.72 m² |
| 2 | Spremište | 4.8 m² | 1 | 4.8 m² |
| 3 | Dnevni boravak | 23.77 m² | 1 | 23.77 m² |
| 4 | Kuhinja | 7.6 m² | 1 | 7.6 m² |
| 5 | Kupaonica | 5.05 m² | 1 | 5.05 m² |
| 6 | WC | 1.39 m² | 1 | 1.39 m² |
| 7 | Spavaća soba | 12.46 m² | 1 | 12.46 m² |
| 8 | Spavaća soba | 7.66 m² | 1 | 7.66 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 78.45 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Loggia | 5.02 m² | 0.75 | 3.77 m² |
| 10 | Natkriveni balkon | 4.98 m² | 0.5 | 2.49 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.26 m² | |||

