A16
Rezervirano
Broj soba 3S
Neto površina zatvorenog dijela stana 76,43 m²
Ukupna prodajna površina 83,23 m²
Orijentacija stana SI-JZ

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 13.39 m² | 1 | 13.39 m² |
| 2 | Dnevni boravak | 24.9 m² | 1 | 24.9 m² |
| 3 | Kuhinja | 8.03 m² | 1 | 8.03 m² |
| 4 | Kupaonica | 5.26 m² | 1 | 5.26 m² |
| 5 | WC | 1.4 m² | 1 | 1.4 m² |
| 6 | Spremište | 1.9 m² | 1 | 1.9 m² |
| 7 | Spavaća soba | 11.63 m² | 1 | 11.63 m² |
| 8 | Spavaća soba | 9.92 m² | 1 | 9.92 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 76.43 m² | |||
Otvorene prostorije
| 9 | Natkriveni balkon | 5.42 m² | 0.5 | 2.71 m² |
| 10 | Loggia | 5.45 m² | 0.75 | 4.09 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 6.80 m² | |||

