A11
Rezervirano
Broj soba 4S
Neto površina zatvorenog dijela stana 90,37 m²
Ukupna prodajna površina 98,18 m²
Orijentacija stana SZ-SI

Zatvorene prostorije
| 1 | Ulaz | 13.01 m² | 1 | 13.01 m² |
| 2 | Spavaća soba | 14.36 m² | 1 | 14.36 m² |
| 3 | Spavaća soba | 10.79 m² | 1 | 10.79 m² |
| 4 | Spavaća soba | 10.99 m² | 1 | 10.99 m² |
| 5 | Spremište | 1.56 m² | 1 | 1.56 m² |
| 6 | Kupaonica | 5.04 m² | 1 | 5.04 m² |
| 7 | WC | 1.55 m² | 1 | 1.55 m² |
| 8 | Dnevni boravak | 25.25 m² | 1 | 25.25 m² |
| 9 | Kuhinja | 7.82 m² | 1 | 7.82 m² |
| Ukupno zatvorene prostorije: | 90.37 m² | |||
Otvorene prostorije
| 10 | Natkriveni balkon | 5.66 m² | 0.5 | 2.83 m² |
| 11 | Loggia | 5.64 m² | 0.75 | 4.23 m² |
| 12 | Balkon | 3 m² | 0.25 | 0.75 m² |
| Ukupno otvorene prostorije: | 7.81 m² | |||

